Belgisch Kampioenschap 2023 – 2024
E (+ 65 jaar)
| Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden crossen | Aantal winst | Minst punten | Bonus punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossignol Jean-Luc | 895 | 19 | – | 43 | 30 |
| 2 | Hunninck Paul | 855 | 18 | – | – | 30 |
| 3 | Martens Johan | 852 | 18 | – | – | 30 |
| 4 | Beckers Luc | 808 | 19 | – | 20 | 30 |
| 5 | Verhoeven Paul | 789 | 19 | – | 38 | 30 |
| 6 | Devadder Andre | 773 | 19 | – | 20 | 30 |
| 7 | Van Craen Jos | 762 | 15 | 9 | – | – |
| 8 | Bloemmen Rudi | 731 | 15 | – | – | – |
| 9 | Van Sinaey Dirk | 687 | 16 | – | – | – |
| 10 | Van Oosterwijck Dan | 636 | 13 | – | – | – |
| 11 | Marynissen Walter | 629 | 13 | 1 | – | – |
| 12 | Luyten Felix | 551 | 13 | – | – | – |
| 13 | Coopman Ivan | 536 | 11 | 4 | – | – |
| 14 | Van Der Leeuw Albert | 524 | 14 | – | – | – |
| 15 | De Meester Jackie | 379 | 10 | – | – | – |
| 16 | Willems Guido | 326 | 9 | – | – | – |
| 17 | Lievens ward | 307 | 7 | – | – | – |
| 18 | Tuteleers Romain | 204 | 6 | – | – | – |
