Belgisch Kampioenschap 2023 – 2024
B (+ 35 jaar)
| Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden crossen | Aantal winst | Minste punten | Bonus punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janssens Jurgen | 948 | 19 | 13 | 49 | 30 |
| 2 | Penders Francis | 906 | 19 | – | 44 | 30 |
| 3 | Schol Steven | 838 | 17 | – | – | 20 |
| 4 | Schol Dieter | 806 | 17 | – | – | 20 |
| 5 | Sohier Kurt | 789 | 17 | – | – | 20 |
| 6 | De Rijck Davy | 639 | 15 | – | – | – |
| 7 | Van leuffelen Peter | 617 | 13 | – | – | – |
| 8 | Soers Danny | 555 | 12 | – | – | – |
| 9 | Custers Tim | 525 | 13 | – | – | – |
| 10 | Lievens Tim | 492 | 12 | – | – | – |
| 11 | Bovyn Stan | 372 | 10 | – | – | – |
| 12 | Hunninck Filip | 356 | 9 | – | – | – |
| 13 | Willems Jurgen | 294 | 6 | – | – | – |
| 14 | Bellen Wesley | 281 | 6 | – | – | – |
| 15 | Daelman kristof | 228 | 5 | – | – | – |
| 16 | Beutels Tom | 125 | 3 | – | – | – |
| 17 | Boeckx Gunther | 79 | 2 | – | – | – |
