Belgisch Kampioenschap 2023 – 2024
A+ (- 35 jaar)
| Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden crossen | Aantal winst | Minste punten | Bonus punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meyere Jarne | 925 | 18 | 11 | – | 30 |
| 2 | Creten Seppe | 788 | 17 | – | – | 20 |
| 3 | Van Craen Niels | 772 | 16 | – | – | 10 |
| 4 | Vandekerckhove Stan | 689 | 14 | – | – | – |
| 5 | Houben Bjorn | 588 | 12 | 1 | – | – |
| 6 | Lissens Pieter | 430 | 10 | – | – | – |
| 7 | Meelberghs Pieter | 420 | 9 | – | – | – |
| 8 | Desmet Ian | 243 | 6 | – | – | – |
| 9 | Husson Kobe | 230 | 5 | – | – | – |
| 10 | Vervoort Dylan | 146 | 3 | 1 | – | – |
| 11 | Meulewaters Charles | 127 | 3 | – | – | – |
| 12 | Lammens Ruben | 93 | 2 | – | – | – |
