Belgisch kampioenschap 2023 – 2024
A- (-21 jaar)
| Plaats | Naam | Punten | Aantal gereden crossen | Aantal winst | Minste punten | Bonus punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philips Siebe | 950 | 19 | 16 | 49 | 30 |
| 2 | Janssens Jarne | 910 | 18 | – | – | 30 |
| 3 | Custers Lukas | 894 | 19 | – | 45 | 30 |
| 4 | Holemans Geoff | 894 | 19 | – | 45 | 30 |
| 5 | Janssens Gerben | 857 | 19 | – | 20 | 30 |
| 6 | Sohier Sander | 564 | 13 | – | – | – |
| 7 | Lardenoit Lennert | 483 | 10 | – | – | – |
| 8 | Calemi Mylo | 483 | 10 | – | – | – |
| 9 | Verlinden Hendrik | 246 | 5 | 1 | – | – |
| 10 | Van Rompaey Mauro | 20 | 1 | – | – | – |
